Land
Forfallsprofil
Tabellen under viser forfallsprofilen for konsernets rentebærende gjeld og er angitt i NOK millioner kroner.
Gjeld i Statkraft AS | Commercial papers | Gjeld i datterselskaper | Totalt | |
2020 | 2 527 | 0 | 46 | 2 573 |
2021 | 800 | 0 | 1 241 | 2 041 |
2022 | 9 557 | 0 | 198 | 9 755 |
2023 | 5 755 | 0 | 361 | 6 116 |
2024 | 0 | 0 | 206 | 206 |
2025 | 6 205 | 0 | 103 | 6 308 |
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2027 | 300 | 0 | 0 | 300 |
2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>2030 | 5 755 | 0 | 0 | 5 755 |
Per 31.mars 2020