Land
Global
Brazil
Chile
Croatia
Finland
France
Germany
India
Ireland
Italy
Netherlands
Norway
Peru
Poland
Portugal
Spain
Sweden
Türkiye
United Kingdom
Forfallsprofil
Tabellen under viser forfallsprofilen for konsernets rentebærende gjeld og er angitt i NOK millioner kroner.
Gjeld i Statkraft AS | Commercial papers | Gjeld i datterselskaper | Totalt | |
2024 | 2 800 | 0 | 668 | 3 468 |
2025 | 6 148 | 0 | 714 | 6 862 |
2026 | 5 698 | 0 | 2 543 | 8 241 |
2027 | 2 800 | 0 | 165 | 2 965 |
2028 | 0 | 0 | 170 | 170 |
>2028 | 40 940 | 0 | 3 403 | 44 343 |
Per 30. juni 2024