Land
Obligasjonslån
På denne siden finner du informasjon om Statkrafts obligasjonslån notert på Oslo Børs og London Stock Exchange.
Oslo Børs
Ticker | Sluttdato | Valuta | Utestående | Kupong |
STAKR41 | 08.07.2025 | NOK | 450 000 000 | 3,120 % |
STAKR39 | 21.01.2027 | NOK | 300 000 000 | 2,600 % |
STAKR42 ESG | 14.06.2027 | NOK | 1 500 000 000 | 4,360 % |
STAKR44 ESG | 14.06.2032 | NOK | 3 000 000 000 | 3,930 % |
STAKR43 ESG | 14.06.2027 | NOK | 1 000 000 000 | 3,625 % |
Totalt | NOK | 6 250 000 000 |
Oppdatert 12. april 2023
Dublin Stock Exchange
Ticker | Sluttdato | Valuta | Utestående | Kupong |
---|---|---|---|---|
€500,000,000 2.875 per cent due 13 September 2029 | 13.09.2029 | EUR | 500 000 000 | 2,875 % |
Totalt | EUR | 500 000 000 |
Oppdatert 12. april 2023
Kontakt oss

Stephan Skaane
Vice President Group Treasury