
I februar 2010 fikk Statkraft endelig konsesjon for å bygge fjernvarmeanlegg på Hjellholmen i Harstad, og første byggetrinn startet sommeren 2010.
22. mars 2012 var det offisiell åpning av det nye anlegget på Hjellholmen. Prøvedrift har pågått siden januar og begge rådhusene, Grottebadet og Harstad Stadion er nå påkoblet og får levert fjernvarme.
90 % av forbrenningen ved anlegget er basert på bioenergi, i all hovedsak treflis som leveres av skogbruksnæringen i området. Topplast og effektreserve vil bli basert på naturgass.
Det er nå lagt over 7,5 kilometer med fjernvarmetrasé, og når første byggetrinn er ferdig vil anlegget kunne levere opp mot 50 Gwh varme pr år, noe som tilsvarer nærmere halvparten av oppvarmingsbehovet i eksisterende næringsbygg i Harstad sentrum.
(Se svar på ofte stilte spørsmål vedrørende Harstad fjernvarme her)
Framdriftsplan
| Trase | Start entreprenørarbeider | Klar for asfaltering |
|---|---|---|
Stangnesvegen - Klubbholmen | 27.02.2012 | 30.05.2012 |
| Stikk til Simonsen transport | 12.03.2012 | 30.05.1212 |
| Klubbholmen - Stangnesterminalen | 13.04.2012 | 08.06.2012 |
| Hjellholmen - Skolevegen/Nebotnvegen | 10.04.2012 | 18.06.2012 |
| Stikkledning Byskolen | 10.04.2012 | 30.05.2012 |
| Skolevegen "over lokket" | 18.06.2012 | 17.09.2012 |
| Sigurdsgt/Hans Egedesgt/6.divisjonsgate | 07.05.2012 | 20.06.2012 |
| Rødbergvegen - Stangnesvn (Åsby) | 28.06.2012 | 10.10.2012 |
| Stangnesvegen (FV848) | 28.08.2012 | 07.11.2012 |
| Rødbergvegen (Mercurvn - Gangsåsvn) | 10.09.2012 | 01.11.2012 |
| oppdatert 17.04.2012 |



