| Finans (NOK mill) | Q32011 | Q32010 | 2010 |
| Resultatregnskap | |||
| Brutto driftsinntekter | 4 404 | 4 363 | 29 252 |
| EBITDA | 2 739 | 2 000 | 15 955 |
| Driftsresultat | 2 176 | 1 363 | 12 750 |
| Resultat før skatt | -1 193 | 1 627 | 12 599 |
| Resultat etter skatt | -1 583 | 1 163 | 7 451 |
| Underliggende resultat1 | |||
| Underliggende EBITDA1 | 1 751 | 1 830 | 15 161 |
| Underliggende driftsresultat1 | 1 188 | 1 193 | 12 618 |
| Underliggende EBITDA-margin1,2 | 41,8 % | 41,1 % | 52,3 % |
| Underliggende ROACE før skatt1,3 | 18,2 % | 16,7 % | 19,7 % |
| Kontantstrøm (hittil i år) | |||
| Kontantstrøm fra virksomhet | 5 781 | 7 406 | 13 307 |
| Brutto investeringer | 4 871 | 2 552 | 3 740 |
| FFO4 | 12 781 | 12 736 | 14 705 |
| Likviditetsbeholdning | 14 702 | 5 275 | 20 052 |
| Balanse | |||
| Egenkapital | 68 936 | 58 142 | 75 302 |
| Rentebærende gjeld | 39 933 | 42 627 | 40 486 |
| FFO rentedekningsgrad5 | 9,3 | 9,3 | 10,5 |
| FFO/ gjeld6 | 32,0 % | 29,9 % | 36,3 % |
| Langsiktig rating - Standard & Poors | A- | A- | A- |
| Langsiktig rating - Moody's | Baa1 | Baa1 | Baa1 |
| Produksjon og marked | Q32011 | Q32010 | 2010 |
| Virkelig produksjon (TWh) | |||
| Vannkraft | 10,0 | 9,5 | 50,0 |
| Gasskraft | 0,7 | 0,9 | 6,6 |
| Vindkraft | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| Totalt | 10,9 | 10,6 | 57,3 |
| Norge | 7,9 | 8,0 | 44,0 |
| Norden for øvrig | 1,5 | 1,3 | 5,8 |
| Euorpa forøvrig | 0,9 | 0,8 | 5,7 |
| Verden forøvrig | 0,6 | 0,4 | 1,9 |
| Totalt | 10,9 | 10,6 | 57,4 |
| Markedspriser (EUR/MWh) | |||
| Systempris NordPool | 36,0 | 45,9 | 53,1 |
| Spotpris (base) EEX | 49,2 | 43,8 | 44,6 |
| Gass spotpris TTF | 21,9 | 18,9 | 17,4 |
| Kapasitet | 2010 | 2009 | |
| Innstallert kapasitet (MW) | 16 010 | 15 806 | |
| Produksjonsevne (TWh)7 | 51,7 | 51,2 | |
| Produksjonskostnad (NOK/MWh) | 7,12 | 7,03 |
1Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter
2Underliggende driftsresultat før avskrivninger x 100
Brutto driftsinntekter
3Underliggende driftsresultat x 100
Gjennomsnittlig sysselsatt kapital
Rullerende over 12 måneder
4Kontantstrøm fra virksomheten før endringer i korte poster
Rullerende over 12 måneder
5FFO+rentekostnader
Rentekostnader
4Kontantstrøm fra virksomheten før endringer i korte poster
Rullerende over 12 måneder
5FFO+rentekostnader
Rentekostnader
6 FFO
Rentebærende gjeld
7Eksklusiv gasskraft