| Finans (NOK mill) | 3m2010 | 3m2009 | 2009 |
| Resultatregnskap | |||
| Brutto driftsinntekter | 10 507 | 8 031 | 25 675 |
| EBITDA | 5 922 | 4 094 | 9 769 |
| Driftsresultat | 5 282 | 3 430 | 7 027 |
| Resultat etter skatt | 4 532 | 2 723 | 7 716 |
| Underliggende resultat 1 | |||
| Underliggende EBITDA 1 | 6 133 | 4 607 | 12 582 |
| Underliggende driftsresultat 1 | 5 493 | 3 943 | 9 948 |
| Underliggende resultat etter skatt 1 | 2 955 | 1 786 | 6 468 |
| Underliggende EBITDA-margin 1,2 | 58,4 % | 57,4 % | 49,0 % |
| Underliggende ROACE før skatt 1,3 | 17,7 % | 24,8 % | 15,2 % |
| Kontantstrøm | |||
| Kontantstrøm fra virksomhet | 4 182 | 2 729 | 7 781 |
| Kontantstrøm fra investeringer | 461 | 557 | 4 678 |
| FFO 4 | 9 922 | 14 312 | 8 559 |
| Likviditetsbeholdning | 11 950 | 9 657 | 6 663 |
| Balanse | |||
| Egenkapital | 66 894 | 66 744 | 64 901 |
| Rentebærende gjeld | 45 283 | 42 897 | 45 660 |
| Rentebærende gjeldsgrad5 | 40,4 % | 39,1 % | 41,3 % |
| FFO rentedekningsgrad 6 | 6,8 | 7,5 | 5,7 |
| FFO/Rentebærende gjeld | 21,9 % | 33,4 % | 18,7 % |
| Langsiktig rating - Standard & Poors | A- | BBB+ | BBB+ |
| Langsiktig rating - Moody's | Baa1 | Baa1 | Baa1 |
| Produksjon og marked | 3m2010 | 3m2009 | 2009 |
| Virkelig produksjon (TWh) | |||
| Vannkraft | 16,0 | 16,1 | 47,4 |
| Gasskraft | 2,2 | 0,8 | 5,4 |
| Vindkraft | 0,1 | 0,2 | 0,6 |
| Totalt | 18,4 | 17,1 | 53,4 |
| Norge | 14,5 | 14,4 | 44,3 |
| Norden for øvrig | 1,5 | 1,5 | 5,5 |
| Euorpa forøvrig | 1,9 | 0,7 | 5,1 |
| Verden forøvrig | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Totalt | 18,4 | 17,1 | 56,9 |
| Markedspriser (EUR/MWh) | |||
| Systempris NordPool | 59,8 | 38,2 | 35,0 |
| EEX base | 41,1 | 47,4 | 38,9 |
| Kapasitet | 2009 | 2009 | |
| Innstallert kapasitet (MW) | 15 806 | 15 478 | |
| Produksjonsevne (TWh)7 | 51,2 | 50,0 | |
| Produksjonskostnad (NOK/MWh) | 70,3 | 63,5 |
1Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter
2Underliggende driftsresultat før avskrivninger x 100
Brutto driftsinntekter
3Underliggende driftsresultat x 100
Gjennomsnittlig sysselsatt kapital
4Kontantstrøm fra virksomheten-Endringer i korte poster
Rullerende over 12 måneder
5 Rentebærende gjeld x 100
Rentebærende gjeld + egenkapital
6FFO+rentekostnader
Rentekostnader
7Eksklusiv gasskraft
8Per 31.12