| Finans (NOK mill) | Q12012 | Q12011 | 2011 |
| Resultatregnskap | |||
| Brutto driftsinntekter1 | 9 871 | 7 416 | 22 298 |
| Driftsresultat | 3 061 | 5 251 | 6 203 |
| Resultat før skatt | 4 853 | 4 885 | 3 466 |
| Resultat etter skatt | 3 430 | 2 809 | 40 |
| Underliggende resultat1 | |||
| Underliggende EBITDA1 | 4 135 | 4 249 | 10 851 |
| Underliggende driftsresultat1 | 3 530 | 3 670 | 8 390 |
| Underliggende EBITDA-margin1,2 | 41.9 % | 57.3 % | 48.7 % |
| ROACE 1,3 | 13.6 % | 17.3 % | 13.9 % |
| Kontantstrøm | |||
| Kontantstrøm fra virksomhet | 4 095 | 3 598 | 9 523 |
| Brutto investeringer | 4 708 | 1 131 | 9 038 |
| FFO4 | 9 123 | 13 145 | 9 468 |
| Likviditetsbeholdning | 7 761 | 22 950 | 8 282 |
| Balanse | |||
| Egenkapital | 68 206 | 77 137 | 65 651 |
| Netto rentebærende gjeld | 29 302 | 17 382 | 28 605 |
| FFO/ Netto gjeld5 | 31.1 % | 33.1 % | 33.1 % |
| Langsiktig rating - Standard & Poors | A- | A- | A- |
| Langsiktig rating - Moody's | Baa1 | Baa1 | Baa1 |
| Produksjon og marked | Q12012 | Q12011 | 2011 |
| Virkelig produksjon (TWh) | |||
| Vannkraft | 16.5 | 13.1 | 46.0 |
| Gasskraft | 0.6 | 0.3 | 4.6 |
| Vindkraft | 0.3 | 1.4 | 0.8 |
| Totalt | 17.4 | 14.8 | 51.5 |
| Markedspriser (EUR/MWh) | |||
| Systempris NordPool | 38.5 | 59.8 | 47.2 |
| Spotpris (base) EEX | 45.5 | 41.1 | 51.1 |
| Kapasitet | 2011 | 2010 | |
| Innstallert kapasitet (MW) | 16 430 | 16 010 | |
| Produksjonsevne (TWh)6 | 52.2 | 51.7 | |
| Produksjonskostnad (NOK/MWh) | 7.3 | 7.1 |
1Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter
2Underliggende driftsresultat før avskrivninger x 100
Brutto driftsinntekter
3Underliggende driftsresultat x 100
Gjennomsnittlig sysselsatt kapital
Rullerende over 12 måneder
4Kontantstrøm fra virksomheten-Endringer i korte poster
Rullerende over 12 måneder
5 _____________FFO________________
Rentebærende gjeld - kontantbeholdning
6 Eksklusiv gasskraft