Obligasjonslån notert på Oslo Børs og London Stock Exchange.
Oslo Børs
| Ticker | Final maturity | Currency | Nominal | Coupon |
| Statkraft AS | | | | |
| STAKR30 | 17.02.2012 | NOK | 700 000 000 | 3.640 % |
| STATK01 | 28.11.2014 | NOK | 3 200 000 000 | FRN NIBOR 3m |
| STATK02 | 28.11.2014 | NOK | 1 100 000 000 | 4.850 % |
| STAKR27 | 11.12.2015 | NOK | 1 055 000 000 | 5.000 % |
| STAKR31 | 18.12.2015 | NOK | 1 100 000 000 | 5.400 % |
| STAKR10 | 10.11.2016 | NOK | 2 200 000 000 | FRN NIBOR 3m |
| STAKR11 | 10.11.2016 | NOK | 2 600 000 000 | 5.000 % |
| STAKR29 | 11.02.2019 | NOK | 1 000 000 000 | 6.025 % |
| STAKR12 | 17.01.2022 | NOK | 1 500 000 000 | 5.290 % |
| Total | | NOK | 14 455 000 000 | |
| | | | | |
| Statkraft SF | | | | |
| STAKR72 | 25.10.2011 | NOK | 653 000 000 | 6.650 % |
| STAKR68 | 01.12.2019 | NOK | 400 000 000 | 7.350 % |
| Total | | NOK | 1 053 000 000 | |
London Stock Exhange