Høyere kraftproduksjon og -priser
| NOK mill. | 1.kv.2010 | 1.kv. 2009 | Endring |
| Brutto inntekter | 10 507 | 8 031 | 31 % |
| Underliggende EBITDA | 6 133 | 4 607 | 33 % |
| Underliggende driftsresultat | 5 493 | 3 943 | 39 % |
| Underliggende resultat før skatt | 5 375 | 3 485 | 72 % |
| Underliggende resultat etter skatt | 2 955 | 1 786 | 65 % |
| Kontantstrøm | 4 182 | 2 729 | 53 % |
| Netto investeringer | 461 | 557 | -17 % |
| Rentebærende gjeld | 45 283 | 42 897 | 6 % |
| Likviditetsbeholding | 11 950 | 9 627 | 24 % |
| Pris Nord Pool (EUR/MWh) | 59,8 | 38,2 | 57 % |
| Pris EEX (EUR/MWh) | 41,1 | 47,4 | -13 % |
| Gasspris (EUR/MWh) | 13,9 | 17,5 | -21 % |
| Produksjon (TWh) | 18,4 | 17,1 | 8 % |
Last ned
Børsmelding
Audiopresentasjon
Nøkkeltall